|
泰興減速機:變速箱的零件較多,但是大多數零件為標準件采用外購,總的工藝過程可分為零件的制作與外購、半成品暫存、組裝、性能試驗、成品儲存等階段。 1)零件的制作與外購 制作的零件如表2-3至2-8所示,表中的利用率為加工后產品與加工前的比率。
表2-3機蓋加工工藝過程表
產品名稱 | 件號 | 材料 | 單件質量/kg | 計劃年產量 | 年產總質量 |
機蓋 | 29 | HT200 | 2.500 | 100000 | 250000 |
序號 | 作業單位名稱 | 工序內容 | 工序材料利用率(%) | ||
1 | 原材料庫 | 備料 | |||
2 | 鑄造車間 | 鑄造 | 80 | ||
3 | 機加工車間 | 粗銑、鏜、鉆 | 80 | ||
4 | 精密車間 | 精銑、鏜 | 98 | ||
5 | 半成品庫 | 暫存 |
產品名稱 | 件號 | 材料 | 單件質量/kg | 計劃年產量 | 年產總質量 |
機座 | 25 | HT200 | 3.000 | 100000 | 300000 |
序號 | 作業單位名稱 | 工序內容 | 工序材料利用率(%) | ||
1 | 原材料庫 | 備料 | |||
2 | 鑄造車間 | 鑄造 | 80 | ||
3 | 機加工車間 | 粗銑、鏜、鉆 | 80 | ||
4 | 精密車間 | 精銑、鏜 | 98 | ||
5 | 半成品庫 | 暫存 |
產品名稱 | 件號 | 材料 | 單件質量/kg | 計劃年產量 | 年產總質量 |
大齒輪 | 13 | 40 | 1.000 | 100000 | 100000 |
序號 | 作業單位名稱 | 工序內容 | 工序材料利用率(%) | ||
1 | 原材料庫 | 備料 | |||
2 | 鑄造車間 | 鍛造 | 80 | ||
3 | 機加工車間 | 粗銑、插齒、鉆 | 80 | ||
4 | 熱處理車間 | 滲碳淬火 | |||
5 | 機加工車間 | 磨 | 98 | ||
6 | 半成品庫 | 暫存 |
產品名稱 | 件號 | 材料 | 單件質量/kg | 計劃年產量 | 年產總質量 |
軸 | 11 | Q275 | 0.800 | 100000 | 80000 |
序號 | 作業單位名稱 | 工序內容 | 工序材料利用率(%) | ||
1 | 原材料庫 | 備料 | |||
2 | 機加工車間 | 粗車、磨、銑 | 80 | ||
3 | 精密車間 | 精車 | 95 | ||
4 | 熱處理車間 | 滲碳淬火 | |||
5 | 機加工車間 | 磨 | 98 | ||
6 | 半成品庫 | 暫存 | |||
7 |
產品名稱 | 件號 | 材料 | 單件質量/kg | 計劃年產量 | 年產總質量 |
齒輪軸 | 6 | Q275 | 1.400 | 100000 | 140000 |
序號 | 作業單位名稱 | 工序內容 | 工序材料利用率(%) | ||
1 | 原材料庫 | 備料 | |||
2 | 機加工車間 | 粗車、磨、銑 | 80 | ||
3 | 精密車間 | 精車 | 95 | ||
4 | 熱處理車間 | 滲碳淬火 | |||
5 | 機加工車間 | 磨 | 98 | ||
6 | 半成品庫 | 暫存 | |||
7 |
產品名稱 | 件號 | 材料 | 單件質量/kg | 計劃年產量/kg | 年產總質量 |
端蓋 | 8 | HT200 | 0.050 | 100000 | 5000 |
序號 | 作業單位名稱 | 工序內容 | 工序材料利用率(%) | ||
1 | 原材料庫 | 備料 | |||
2 | 鑄造車間 | 鑄造 | 60 | ||
3 | 機加工車間 | 精車 | 80 |